| Характеристика | АСКО ПВ | АСКО ПС | АСКО СВ | АСКО ТПВ | АСКИН | СБВ УВГ |
| Осмотр бортов вагонов | ![]() | ![]() | ||||
| Осмотр крыш вагонов / груза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Осмотр верхних люков | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Контроль очистки
полувагонов и платформ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Осмотр рам вагонов | ![]() | |||||
| Визуальная идентификация
инвентарного номера вагона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Видеорегистрация процесса
прохождения поезда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Контроль габаритов | ![]() | |||||
| Контроль уровня налива цистерн | ![]() | |||||
| Счет вагонов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Распознавание инвентарных
номеров вагонов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Статическое взвешивание | ![]() | |||||
| Динамическое взвешивание | ![]() | ![]() | ||||
| Обмен данными с АСУ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- опционально
